| Country | Total number of probationers 31.01.2020 | Probation Population Rate per 100,000 inhabitants, 31.01.2020 |
|---|---|---|
| Albania | ||
| Andorra | ||
| Armenia | 3 320 | 112.2 |
| Austria | 14 964 | 168.1 |
| Azerbaijan | 14 178 | 140.8 |
| Belgium | 55 512 | 480.6 |
| BH: BiH (state level) | ||
| BH: BiH (Total) | ||
| BH: Fed. BiH | ||
| BH: Rep. Srpska | ||
| Bulgaria | 3 866 | 55.6 |
| Croatia | 3 675 | 90.6 |
| Cyprus | 878 | 98.9 |
| Czech Republic | 23 805 | 222.6 |
| Denmark | 7 837 | 134.6 |
| Estonia | 4 047 | 304.5 |
| Finland | 2 957 | 53.5 |
| France | 178 116 | 265.5 |
| Georgia | 20 883 | 561.8 |
| Germany | ||
| Greece | 17 453 | 163.0 |
| Hungary | ||
| Iceland | 273 | 75.0 |
| Ireland | 7 191 | 144.9 |
| Italy | 89 756 | 149.0 |
| Latvia | 5 673 | 297.4 |
| Liechtenstein | ||
| Lithuania | 15 874 | 568.1 |
| Luxembourg | 962 | 153.6 |
| Malta | ||
| Moldova | 12 092 | 299.8 |
| Monaco | 36 | 92.3 |
| Montenegro | ||
| Netherlands | 35 667 | 204.9 |
| North Macedonia | 126 | 6.1 |
| Norway | 2 619 | 48.8 |
| Poland | 244 199 | 643.3 |
| Portugal | 31 125 | 302.3 |
| Romania | 69 812 | 361.4 |
| Russian Federation | ||
| San Marino | ||
| Serbia | 2 420 | 34.9 |
| Slovak Republic | 12 998 | 238.2 |
| Slovenia | 1 840 | 87.8 |
| Spain (Total) | 67 950 | 143.6 |
| Spain (State Administration) | 56 959 | 143.8 |
| Spain (Catalonia) | 10 991 | 142.3 |
| Sweden | 10 530 | 102.0 |
| Switzerland | 4 025 | 46.8 |
| Republic of Türkiye | 521 151 | 626.7 |
| Ukraine | 58 058 | 139.1 |
| UK: England & Wales | 172 110 | 286.7 |
| UK: Northern Ireland | 4 226 | 221.8 |
| UK: Scotland | 20 830 | 379.1 |
