BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS – RESSOURCES HUMAINES – ENSEIGNEMENT – RECHERCHE – DURABILITÉ – Tous les chiffres (PDF)
Le nombre des étudiantes et étudiants à l’UNIL n’a cessé de grimper depuis 2010 où a été franchi le cap des 12’000 étudiants. En 2017 l’institution a frôlé la barrière des 15’000 étudiants. Ils sont désormais près de 17’000 à suivre une formation à Lausanne.
Evolution des effectifs d’étudiants
inscrits au semestre d’automne
Nombre d’étudiants par formation | Femmes | Hommes | Total |
---|---|---|---|
Bachelors | 4929 59,2% | 3392 40,8% | 8321 100,0% |
Diplômes EFLE | 107 77,5% | 31 22,5% | 138 100,0% |
Masters | 3158 58,0% | 2286 42,0% | 5444 100,0% |
Doctorats | 1357 54,8% | 1119 45,2% | 2476 100,0% |
Masters of Advanced Studies | 376 72,5% | 143 27,5% | 519 100,0% |
Formations complémentaires | 24 57,1% | 18 42,9% | 42 100,0% |
Sans titres | 4 36,4% | 7 63,6% | 11 100,0% |
Total | 9955 58,7% | 6996 41,3% | 16’951 100,0% |
Etudiantes
Etudiants
Répartition par faculté | Femmes | Hommes | Total |
---|---|---|---|
Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR) | 41 51,9% | 38 48,1% | 79 100,0% |
Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique (FDCA) | 1546 66,6% | 776 33,4% | 2322 100,0% |
Faculté des lettres | 1305 64,0% | 734 36,0% | 2039 100,0% |
Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) | 2478 66,8% | 1229 33,2% | 3707 100,0% |
Faculté des hautes études économiques (HEC) | 1174 36,0% | 2083 64,0% | 3257 100,0% |
Faculté de biologie et médecine (FBM) | 2632 63,1% | 1542 36,9% | 4174 100,0% |
Faculté des géosciences et de l’environnement (GSE) | 403 47,2% | 451 52,8% | 854 100,0% |
Formation continue (FCUE) | 376 72,5% | 143 27,5% | 519 100,0% |
Total | 9955 58,7% | 6996 41,3% | 16’951 100,0% |
Provenance des étudiants en première année de Master | Nombre d’étudiants | % du total |
---|---|---|
UNIL | 1325 | 58,6% |
Hautes écoles suisses | 426 | 18,8% |
Autres Hautes écoles | 508 | 22,6% |
Total | 2259 | 100,0% |
Grades décernés | |
---|---|
Bachelors | 1876 |
Masters | 1818 |
Doctorats | 353 |
Total | 4047 |