Current Configuration
| Laser | BP | Main Fluorochrome |
|---|---|---|
| 355 nm | 710/50 | BUV737 |
| 585/42 | BUV561 | |
| 379/26 | BUV395 | |
| 405 nm | 780/60 | BV786 |
| 710/50 | BV711 | |
| 660/20 | BV650 | |
| 610/20 | BV605 | |
| 582/42 | Pacific Orange | |
| 450/50 | BV421 | |
| 488 nm | 685/35 | PerCP-Cy5.5 |
| 525/50 | FITC | |
| 488/10 | N/A | |
| 561 nm | 780/60 | PE-Cy7 |
| 660/20 | PE-Cy5 | |
| 610/20 | PE-Texas Red | |
| 582/15 | PE | |
| 640 nm | 780/60 | APC-Cy7 |
| 710/50 | Alexa Fluor 700 | |
| 670/14 | APC |
