| Laser | BP | Channel |
|---|---|---|
| 409 nm | 450/50 | BV421 |
| 515/20 | BV510 | |
| 582/42 | Pacific Orange | |
| 610/20 | BV605 | |
| 660/20 | BV650 | |
| 695/40 | BV711 | |
| 780/60 | BV785 | |
| 488 nm | 488/10 | N/A |
| 530/50 | FITC | |
| 695/40 | PerCP-Cy5.5 | |
| 561 nm | 582/15 | PE |
| 610/20 | PE-Texas Red | |
| 670/14 | PE-Cy5 | |
| 695/40 | PE-Cy5.5 | |
| 780/60 | PE-Cy7 | |
| 637 nm | 670/14 | APC |
| 760/45 | Alexa Fluor 700 | |
| 780/60 | APC-Cy7 |
