Current Configuration
| Laser | BP | Main Fluorochrome |
|---|---|---|
| 355 nm | 730/45 | BUV737 |
| 675/50 | BUV661 | |
| 440/40 | DAPI | |
| 405 nm | 780/60 | BV785 |
| 710/50 | BV711 | |
| 670/30 | BV650 | |
| 605/40 | BV605 | |
| 525/50 | BV510 | |
| 450/40 | BV421 | |
| 488 nm | 710/50 | PerCP-Cy5.5 |
| 530/30 | FITC | |
| 488/10 | N/A | |
| 552 nm | 780/60 | PE-Cy7 |
| 660/20 | PE-Cy5 | |
| 610/20 | PE-Texas Red | |
| 575/25 | PE | |
| 640 nm | 780/60 | APC-Cy7 |
| 715/30 | Alexa Fluor 700 | |
| 660/20 | APC |
