Current Configuration
| Laser | BP | Main Fluorochrome |
|---|---|---|
| 355 nm | 820/60 | BUV805 |
| 740/35 | BUV737 | |
| 670/25 | BUV661 | |
| 605/20 | BUV615 | |
| 586/15 | BUV563 | |
| 515/30 | BUV496 | |
| 450/50 | DAPI | |
| 379/28 | BUV395 | |
| 405 nm | 780/60 | BV785 |
| 750/30 | BV750 | |
| 695/40 | BV711 | |
| 660/20 | BV650 | |
| 610/20 | BV605 | |
| 586/15 | BV570 | |
| 525/50 | BV510 | |
| 405/50 | BV421 | |
| 488 nm | 780/60 | BB790 |
| 750/30 | BB755 | |
| 710/50 | PerCP-Cy5.5 | |
| 670/30 | BB660 | |
| 610/20 | BB630 | |
| 530/30 | FITC | |
| 488/10 | SSC | |
| 561 nm | 780/60 | PE-Cy7 |
| 710/50 | PE-Cy5.5 | |
| 670/30 | PE-Cy5 | |
| 610/20 | PE-Texas Red | |
| 586/15 | PE | |
| 637 nm | 780/60 | APC-Cy7 |
| 730/45 | Alexa Fluor 700 | |
| 670/30 | APC |
