samplenum	Abies	Acer	Alnus	Apiaceae	Artemisia	Asteraceae	Betula	Carpinus	Caryophyllaceae	Castanea	Cedrus	Chenopodiaceae	Cichorioideae	Cistaceae	Corylus	Cruciferae	Cupressaceae	Dipsacaceae	Ephedra	Ericaceae	Fabaceae	Fagus	Fraxinus	Hedera	Hippophae	Ilex	Juglans	Lamiaceae	Larix_Pseudotsuga	Olea_Phillyrea	Ostrya_type	Picea	Pinus	Pistacia	Plantaginaceae	Quercus	Ranunculaceae	Rosaceae	Rumex	Salix	Tilia	Ulmus_Zelkova	Urticaceae	Vitis	Poaceae
1	0	0	12.57142857	0	0	0	34.44897959	0	0	0	0	0	0	0	3.551020408	0	4.571428571	0	0	1.795918367	0	2.530612245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.367346939	27.83673469	0	0	3.102040816	0	0	0	0	1.06122449	0	0	0	4.163265306
2	0	0	9.017781541	0	0	0	34.58933108	0	0	0	0	0	0	0	3.598645216	0	3.810330229	0	0	1.481795089	0	3.683319221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.217612193	31.28704488	0	0	5.419136325	0	0	0	0	0	0	0	0	3.895004234
3	0	0	12.84367636	0	0	0	42.69442262	0.667714061	0	0	0	0	0	0	6.245090338	0	0	0	0	1.571091909	0	1.767478397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.824823252	20.6205813	0	0	6.441476826	0	0	0	0.589159466	0.942655145	0	0	0	4.791830322
4	0	0	16.05365643	0	0	0	40.19904803	0.865426222	0	0	0	0	0	0	4.803115534	0	0	0	0	0.519255733	0	1.5577672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.562527045	21.76546949	0	0	9.130246646	0	0	0	0	0.995240156	0	0	0	3.548247512
5	0	0	11.42857143	0	0	0	42.51082251	0.909090909	0	0	0	0	0	0	5.541125541	0	0	0	0	0.735930736	0	1.298701299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.84415584	0	0	8.051948052	0	0	0	0	0.606060606	0	0	0	3.073593074
6	0	0	11.28823783	0	0	0	48.2119776	0	0	0	0	0	0	0	4.954760879	0	0	0	0	0.818612667	0	0.732442913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.31796639	0	0	7.496768634	0	0	0	0	0.689358035	0	0	0	3.489875054
7	0	0	14.12280702	0	0	0	46.44736842	0	0	0	0	0	0	0	5.701754386	0	0	0	0	0.526315789	0	0.701754386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.76315789	0	0	5.921052632	0	0	0	0	0.657894737	0	0	0	3.157894737
8	0	0	16.19688683	0	0	0	42.61674379	0	0	0	0	0	0	0	8.498106857	0	0	0	0	0	0	0.757257047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.15145141	0	0	7.23601178	0	0	0	0	1.051745898	0	0	0	3.491796382
9	0	0	11.59783062	0	0	0	45.8906967	0	0	0	0	0	0	0	7.342511473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.19566124	0	0	7.676261994	0	0	0	0	0.750938673	0	0	0	3.546099291
10	0	0	12.02386416	0	0	0	49.28866453	0	0	0	0	0	0	0	6.562643414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.1757687	0	0	6.608536026	0	0	0	0	0.734281781	0	0	0	1.606241395
11	0	0	12.74628066	0	0	0	48.2509047	0	0	0	0	0	0	0	7.117008444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.15520708	0	0	6.192199437	0	0	0	0	1.085645356	0	0	0	2.452754322
12	0	0	12.31295425	0	0	0	42.11201368	0	0	0	0	0	0	0	6.755023514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.7896537	0	0	5.130397606	0	0	0	0	1.197092775	0.555793074	0	0	4.147071398
13	0	0	14.58832934	0	0	0	41.32693845	0	0	0	0	0	0	0	6.594724221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.17825739	0	0	4.756195044	0	0	0	0	0.919264588	0	0	0	4.636290967
14	0	0	16.63184288	0	0	0	40.49310489	0	0	0	0	0	0	0	5.725031341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.99540326	0	0	5.223568742	0	0	0	0	1.086502298	0	0	0	3.844546594
15	0	0	16	0	0	0	42.55555556	0	0	0	0	0	0	0	6.37037037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.62962963	0	0	5	0	0	0.518518519	0	0.888888889	0	0	0	4.037037037
16	0	0	17.81802864	0	0	0	41.65964617	0	0	0	0	0	0	0	6.02358888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.8525695	0	0	4.970513901	0	0	0	0	0.842459983	0	0	0	3.833192923
17	0	0	15.44850498	0	0	0	40.11627907	0	0	0	0	0	0	0	8.014950166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.53986711	0	0	5.398671096	0	0	0	0	0.955149502	0	0	0	4.526578073
18	0	0	16.64611591	0	0	0	34.81298808	0	0	0	0	0	0	0	7.685984381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.49691739	0	0	7.274969174	0	0	0	0.739827374	1.561857789	0	0	0	3.78133991
19	0	0	15.73129252	0	0	0	37.41496599	0	0	0	0	0	0	0	7.823129252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.16836735	0	0	7.525510204	0	0	0	0	1.615646259	0	0	0	2.721088435
20	0	0	16.47411211	0	0	0	36.79931536	0	0	0	0	0	0	0	6.461275139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.36970475	0	0	8.001711596	0	0	0	0	1.412066752	0.684638425	0	0	1.797175866
21	0	0	13.40594889	0	0	0	39.75701718	0	0	0	0	0	0	0	6.158357771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.95391705	0	0	7.080016757	0	0	0	0	1.214914118	0.544616674	0	0	1.885211563
22	0	0	14.64713715	0	0	0	35.95206391	0	0	0	0	0	0	0	8.344429649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.24988904	0	0	7.900577008	0	0	0	0	1.287172659	0	0	0	2.618730581
23	0	0	18.79983214	0	0	0	33.10952581	0	0	0	0	0	0	0	9.274024339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.7381452	0	0	7.973143097	0	0	0	0	1.049097776	0	0	0	2.056231641
24	0	0	17.12867191	0	0	0	32.35415805	0	0	0	0	0	0	0	11.29499379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.63053372	0	0	7.985105503	0	0	0	0	0.868845676	0	0	0	1.737691353
25	0	0	14.21009772	0	0	0	36.1970684	0	0	0	0	0	0	0	11.44136808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.90065147	0	0	11.68566775	0	0	0	0	1.832247557	0	0	0	0.732899023
26	0	0	15.95218467	0	0	0	29.55482275	0	0	0	0	0	0	0	12.0362737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.37015664	0	0	13.06677659	0	0	0	0	2.019785655	0	0	0	0
27	0	0	13.16199377	0	0	0	29.75077882	0	0	0	0	0	0	0	13.20093458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.77725857	0	0	12.73364486	0	0	0	0	1.518691589	0.856697819	0	0	0
28	0	0	13.53191489	0	0	0	34.04255319	0	0	0	0	0	0	0	12.08510638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.65957447	0	0	11.53191489	0	0	0	0	2.340425532	0.808510638	0	0	0
29	0	0	13.44262295	0	0	0	29.13934426	0	0	0	0	0	0	0	13.1147541	0	0	0	0	0	0	0	0.696721311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.81967213	0	0	14.26229508	0	0	0	0	2.827868852	0.696721311	0	0	0
30	0	0	14.36758084	0	0	0	27.752763	0	0	0	0	0	0	0	14.28571429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.43716742	0	0	14.20384773	0	0	0	0	2.988129349	1.227998363	0	0	0.736799018
31	0	0	12.5721352	0	0	0	29.59604287	0	0	0	0	0	0	0	12.94311624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.04946414	0	0	10.55234955	0	0	0	0	2.184666117	1.195383347	0	0	0.906842539
32	0	0	16.30477694	0	0	0	26.60876431	0	0	0	0	0	0	0	10.65929728	0	0	0	0	0	0	0	0.513225424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.38570865	0	0	10.14607185	0	0	0	0	2.684563758	1.144887485	0	0	0.552704303
33	0	0	15.15664691	0	0	0	29.63590178	0	0	0	0	0	0	0	9.483488569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.07112616	0	0	7.027942422	0	0	0	0	1.820491109	0.804403048	0	0	0
34	0	0	14.50980392	0	0	0	25.708061	0	0	0	0	0	0	0	9.978213508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.43137255	0	0	8.409586057	0	0	0	0	2.091503268	0.871459695	0	0	0
35	0	0	13.53448276	0	0	0	23.75	0	0	0	0	0	0	0	10.0862069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.82758621	0	0	8.275862069	0	0	0	0	2.672413793	1.293103448	0	0	0.560344828
36	0	0	16.33176571	0	0	0	25.48097478	0	0	0	0	0	0	0	9.23471569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.31423685	0	0	7.823856349	0	0	0	0	3.249251817	2.052159042	0	0	0.513039761
37	0	0	14.0954018	0	0	0	26.3859046	0	0	0	0	0	0	0	9.282337774	0	0	0	0	0	0	0	0.687580576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.25827245	0	0	7.60636012	0	0	0	0	2.922217447	1.160292222	0	0	0.601633004
38	0	0	12.46239794	0	0	0	25.52642888	0	0	0	0	0	0	0	8.422862054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.41512677	0	0	5.758487323	0	0	0	0	2.879243661	2.535453373	0	0	0
39	0	0	15.33303532	0	0	0	27.67098793	0	0	0	0	0	0	0	7.331247206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.11488601	0	0	5.051408136	0	0	0	0	2.860974519	1.922217255	0	0	0.71524363
40	0	0	10.58667843	0	0	0	24.83458315	0	0	0	0	0	0	0	8.601676224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.61093957	0	0	5.381561535	0	0	0	0	2.558447287	1.852668725	0	0	0.573445082
41	0	0	8.944854538	0	0	0	22.05818498	0	0	0	0	0	0	0	10.46461138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.37299175	0	0	4.863221884	0	0	0	0	2.95267043	2.475032566	0	0	0.868432479
42	0	0	10.61499579	0	0	0	27.00084246	0	0	0	0	0	0	0	10.65711879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.58635215	0	0	5.51811289	0	0	0	0	2.106149958	1.51642797	0	0	0
43	0	0	10.71748879	0	0	0	26.9058296	0	0	0	0	0	0	0	9.237668161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.0941704	0	0	5.291479821	0	0	0	0	2.825112108	1.928251121	0	0	0
44	0	0	10.33460398	0	0	0	25.75180008	0	0	0	0	0	0	0	13.04531978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.59254553	0	0	4.616687844	0	0	0	0	2.202456586	2.456586192	0	0	0
45	0	0	9.745939192	0	0	0	22.99042066	0	0	0	0	0	0	0	10.62057476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.35485214	0	0	3.873386089	0	0	0	0	1.582673886	2.290712203	0	0	0.541441066
46	0	0	9.807692308	0	0	0	25.73076923	0	0	0	0	0	0	0	10.11538462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.26923077	0	0	4.230769231	0	0	0	0	1.384615385	2.461538462	0	0	0
47	0	0	11.24481328	0	0	0	27.30290456	0	0	0	0	0	0	0	11.90871369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.48962656	0	0	4.605809129	0	0	0	0	0	1.53526971	0	0	0.912863071
48	0	0	9.551430781	0	0	0	25.6767208	0	0	0	0	0	0	0	9.783449343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.33720031	0	0	4.331013148	0	0	0	0	0	1.778808971	0	0	0.541376643
49	0	0	11.03476152	0	0	0	30.07275667	0	0	0	0	0	0	0	9.498787389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.49232013	0	0	2.789005659	0	0	0	0	0	2.021018593	0	0	1.09135004
50	0	0	10.66782307	0	0	0	30.96270598	0	0	0	0	0	0	0	6.244579358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.70424978	0	0	1.908065915	0	0	0	0	0	2.124891587	0	0	1.387684302
51	0	0	9.622886866	0	0	0	31.20936281	0	0	0	0	0	0	0	8.582574772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.07715648	0	0	2.427394885	0	0	0	0	0	2.080624187	0	0	0
52	0	0	12.13872832	0	0	0	26.71345995	0	0	0	0	0	0	0	9.537572254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.44921552	0	0	1.486374897	0	0	0	0	0	2.394715111	0	0	1.279933939
53	0	0	10.71981424	0	0	0	24.92260062	0	0	0	0	0	0	0	8.707430341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.00619195	0	0	1.160990712	0	0	0	0.580495356	0	1.741486068	0	0	1.160990712
54	0	0	13.29595515	0	0	0	28.23388066	0	0	0	0	0	0	0	11.57388867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.80776932	0	0	1.441730076	0	0	0	0.560672807	0	2.442931518	0	0	2.643171806
55	0	0	15.46868432	0	0	0	28.96174863	0	0	0	0	0	0	0	11.34930643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.38629676	0	0	1.513240858	0	0	0	0	0	2.059688945	0	0	1.261034048
56	0	0	15.08910891	0	0	0	26.41584158	0	0	0	0	0	0	0	13.06930693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.34653465	0	0	0.712871287	0	0	0	0	0	1.861386139	0	0	1.504950495
57	0	0	16.84782609	0	0	0	21.53010033	0	0	0	0	0	0	0	12.54180602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.64548495	0	0	0.668896321	0	0	0	0.668896321	0	2.215719064	0	0	1.881270903
58	0	0	15.07936508	0	0	0	22.18253968	0	0	0	0	0	0	0	13.01587302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.23809524	0	0	0.833333333	0	0	0	0	0	2.063492063	0	0	1.587301587
59	0	0	14.01453958	0	0	0	21.68820679	0	0	0	0	0	0	0	13.24717286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.65751212	0	0	0	0	0	0	0	0	1.655896607	0	0	1.736672052
60	0	0	12.25584067	0	0	0	23.6307928	0	0	0	0	0	0	0	12.06434316	0	0	0	0	0.536193029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.03178859	0	0	0.689391038	0	0	0	0	0	1.723477595	0	0	2.068173114
61	0	0	9.901396878	0	0	0	23.37715694	0	0	0	0	0	0	0	11.58586689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.16433854	0	0	0.534100247	0	0	0	0	0	1.643385374	0	0	2.793755136
62	0	0	3.974562798	0	0	0	22.93322734	0	0	0	0	0	0	0	9.022257552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.22098569	0	0	0.675675676	0	0	0	0	0	1.271860095	0	0	2.901430843
63	0	0	1.402415271	0	0	0	22.20490845	0	0	0	0	0	0	0	13.67354889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.05726529	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129723413	0	0	2.532138683
64	0	0	0	0	0	0	25.41540785	0	0	0	0	0	0	0	14.65256798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.1918429	0	0	0.566465257	0	0	0	0.566465257	0	1.095166163	0	0	3.512084592
65	0	0	0	0	0	0	21.67080232	0	0	0	0	0	0	0	13.35814723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.20016543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.770885029
66	0	0	0	0	0	0	20.47955975	0	0	0	0	0	0	0	15.25157233	0	0	0	0	0.70754717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.80974843	0	0	0	0	0	0	0	0	0.589622642	0	0	2.161949686
67	0	0	0	0	0	0	22.05128205	0	0	0	0	0	0	0	1.678321678	0	0	0	0	0.745920746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.06993007	0	0	0	0	0	0	0.745920746	0	0.979020979	0	0	3.72960373
68	0	0	0	0	0	0	17.13933416	0	0	0	0	0	0	0	9.288943691	0	0	0	0	0.822030415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.5162351	0	0	0	0	0	0	0.53431977	0	0	0	0	3.699136868
69	0	0	0	0	0	0	16.07216072	0	0	0	0	0	0	0	9.840098401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.60270603	0	0	0	0	0	0	0	0	0.57400574	0	0	2.91102911
70	0	0	0	0	0	0	17.37677527	0	0	0	0	0	0	0	10.98579783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.71345029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.923976608
71	0	0	0	0	0	0	15.48169962	0	0	0	0	0	0	0	11.9478334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.08834666	0	0	0	0	0	0	0	0	0.588977703	0	0	1.893142617
72	0	0	0	0	0	0	21.12	0	0	0	0	0	0	0	13.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.36	0	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	2.56
73	0	0	0	0	0	0	20.33472803	0	0	0	0	0	0	0	9.414225941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.86610879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.384937238
74	0	0	0	0	0	0	25.13615417	0	0	0	0	0	0	0	8.588186008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.09174696	0	0	0	0	0	0	0.628403854	0	0	0	0	2.555509007
75	0	0	0	0	0	0	23.38222606	0	0	0	0	0	0	0	5.39257981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.11906816	0	0	0	0	0	0	0.517687662	0	0	0	0	2.588438309
76	0	0	0	0	0	0	28.85789015	0	0	0	0	0	0	0	5.66695728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.11857018	0	0	0	0	0	0	0.523103749	0	0	0	0	2.83347864
77	0	0	0	0	0	0	33.46473938	0	0	0	0	0	0	0	3.460359177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.96495839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.109943057
78	0	0	0	0	0	0	31.50873965	0	0	0	0	0	0	0	1.885924563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.92548298	0	0	0	0	0	0	0.643974241	0	0	0	0	3.035878565
79	0	0	0	0	0	0	34.48741007	0	0	0	0	0	0	0	1.933453237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.62230216	0	0	0	0	0	0	0.584532374	0	0	0	0	3.372302158
80	0	0	0	0	0	0	36.16366036	0	0	0	0	0	0	0	3.079630444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.72107347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.035635724
81	0	0	0	0	0	0	33.67018833	0	0	0	0	0	0	0	1.423977951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.32292145	0	0	0	0	0	0	0.551217271	0	0	0	0	3.031694993
82	0	0	0	0	0	0	30.40446304	0	0	0	0	0	0	0	1.766620177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.80613668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022780102
83	0	0	0	0	0	0	33.86944182	0	0	0	0	0	0	0	0.993377483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.00851466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.128666036
84	0	0	0	0	0	0	33.33333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.45086705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.215799615
85	0	0	0	0	0	0	36.41123275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.20894812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.379819134
86	0	0	0	0	0	0	35.18348624	0	0	0	0	0	0	0	0.688073394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.60550459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.52293578
87	0	0	0	0	0	0	33.58070501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.556586271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.19294991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.669758813
88	0	0	0	0	0	0	36.95548109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.27333652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.771182384
89	0	0	0	0	0	0	39.37118724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.61098076	0	0	0	0	0	0	0.797747536	0	0	0	0	1.220084467
90	0	0	0	0	0	0	53.93474088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.05758157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007677543
91	0	0	0	0	0	0	51.99423354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.04469005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.961076406
92	0	0	0	0	0	0	50.31507513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.581677169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.18225885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.920988851
93	0	0	0	0	0	0	56.23809524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.80952381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.42857143	0	0	0	0	0	0	0.904761905	0	0	0	0	1.619047619
94	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.12264151	0	0	0	0	0	0	0.943396226	0	0	0	0	1.933962264
95	0	0	0	0	0	0	62.69379845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162790698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.15697674	0	0	0	0	0	0	1.01744186	0	0	0	0	0.968992248
96	0	0	0	0	0	0	66.78882272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.503893724	0	0	0.687127806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.90517636	0	0	0	0	0	0	1.740723775	0	0	0	0	1.374255612
97	0	0	0	0	0	0	71.07007576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.710227273	0	0	0.662878788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.47348485	0	0	0	0	0	0	1.089015152	0	0	0	0	0.994318182
98	0	0	0	0	0	0	73.90691114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081335214	0	0	0.752233192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.10954396	0	0	0	0	0	0	1.739539257	0	0	0	0	1.410437236
