samplenum	agebp
1	1174.48
2	1312.79
3	1452.47
4	1593.63
5	1736.19
6	1880.04
7	2025.06
8	2171.14
9	2318.16
10	2465.99
11	2614.53
12	2763.66
13	2913.26
14	3063.22
15	3213.41
16	3363.73
17	3514.05
18	3664.25
19	3814.23
20	3963.87
21	4113.04
22	4261.63
23	4409.53
24	4556.62
25	4702.78
26	4847.89
27	4991.84
28	5134.51
29	5275.79
30	5415.55
31	5553.68
32	5690.07
33	5824.6
34	5957.15
35	6087.64
36	6216.15
37	6342.8
38	6467.7
39	6590.98
40	6712.74
41	6833.1
42	6952.18
43	7070.1
44	7186.98
45	7302.92
46	7418.04
47	7532.47
48	7646.32
49	7759.7
50	7872.73
51	7985.53
52	8098.21
53	8210.83
54	8323.19
55	8435.03
56	8546.08
57	8656.08
58	8764.78
59	8871.9
60	8977.2
61	9080.4
62	9181.24
63	9279.46
64	9374.87
65	9467.52
66	9557.53
67	9645.02
68	9730.11
69	9812.93
70	9893.58
71	9972.2
72	10048.9
73	10123.8
74	10197.02
75	10268.69
76	10338.92
77	10407.84
78	10475.55
79	10542.19
80	10607.88
81	10672.73
82	10736.86
83	10800.4
84	10863.46
85	10926.17
86	10988.64
87	11051
88	11113.34
89	11175.68
90	11238.02
91	11300.36
92	11362.7
93	11425.04
94	11487.38
95	11549.72
96	11612.06
97	11674.4
98	11736.75
