#####################################
# Local/regional earthquake catalog derived from the GANSSER Network installed in Bhutan
# and two regional stations in China (IC.LSA) and India (IN.SHL) between
# January 2013 and November 2014.
# All listed locations are single-event locations derived with the NonLinLoc (NLL) algorithm and the
# minimum 1D P+S velocity model of Bhutan (Singer et al. 2017, JGR)
# 
# If you use this catalog, cite:
# T. Diehl, J. Singer, G. Hetenyi D. Grujic, J. Clinton, D. Giardini, E. Kissling, GANSSER Working Group, 2017.
# Seismotectonics of Bhutan: Evidence for segmentation of the Eastern Himalayas and link to foreland deformation,
# Earth and Planetary Science Letters, XXX, XXX - XXX, doi:10.1016/j.epsl.2017.04.038
#
# Tobias Diehl, Swiss Seismological Service, ETH Zurich, April 2017
# contact: Tobias Diehl <tobias.diehl@sed.ethz.ch>
#   
#
#Header describtion:
#-------------------
#EVID  : Event ID      
#lat   : Latitude
#lon   : Longitude 
#depth : depth (km)
#erLat : uncertainty latitude (+/- m)  - provided by NLL
#erLon : uncertainty longitude (+/- m) - provided by NLL
#erdep : uncertainty depth (+/- m)     - provided by NLL
#yy    : Origin-time: year
#mm    : Origin-time: month
#dd    : Origin-time: day 
#hh    : Origin-time: hour
#mi    : Origin-time: minute
#ss    : Origin-time: second
#Mlv   : Local Magnitude (derived from vertical component)
#T     : Event type: T: Tectonic Earthquake
#RMS   : Root-mean-square of travel-time solution (s)
#GAP   : Maximum azimuthal gap of travel-time solution (degree)
#MDist : Distance to closest station (km) of travel-time solution
#Nob   : Number of observations in travel-time solution
#
#EVID      lat         lon       depth[km]  erLat[m] erLon[m] erdep[m]   yy mm dd hh mi sec     Mlv T    RMS GAP MDist Nob
201301001  27.545232   88.558239    41.859    4567.2   2644.0   2569.9 2013 01 20 20 31 51.124  3.0 T  0.115 308 110.5   7
201301002  27.063577   89.162720    27.328    9260.9   3267.1  14470.7 2013 01 20 23 59 13.270  2.4 T  0.047 272  38.6   8
201301003  27.219214   88.660674    -3.844   57920.8  15445.9  29998.4 2013 01 21 03 11 40.270  3.2 T  0.110 303  90.9   5
201301004  29.924016   89.562629    95.922    4334.3   5150.6  16174.3 2013 01 22 04 32 39.757  4.5 T  0.256 278 152.8   9
201301005  27.689810   91.265016    26.059     733.7   1313.6    963.9 2013 01 23 09 02 40.913  3.2 T  0.175 181  13.1  18
201301006  29.616020   89.299796    95.922    5100.8   4751.0   6288.1 2013 01 24 13 58 23.281  3.7 T  0.403 271 176.7  12
201301007  27.023439   90.052848    27.992    2530.3   1893.0   2337.7 2013 01 26 08 25 33.101  1.9 T  0.051 142   6.6   6
201301008  27.317511   91.524500    12.406    1259.9    430.8   1534.8 2013 01 29 20 39 32.998  2.6 T  0.078 105   7.3  21
201301009  26.937430   89.470190    47.719   34027.7   2348.1  16496.0 2013 01 30 00 35 22.541  0.8 T  0.004 242   8.5   4
201301010  27.345362   91.322797     8.734    1039.6   1233.5   5214.8 2013 01 30 18 26 23.974  1.1 T  0.011 213  20.0  10
201301011  27.661960   89.823444    21.645     809.4    753.8   1175.3 2013 01 31 00 10 40.829  1.7 T  0.058 131   4.7  13
201301012  27.242969   89.468759    26.117    2003.6    699.8    881.8 2013 01 31 00 40 15.842  1.9 T  0.073 217   6.9  18
201301013  27.602572   88.504537    28.188   29842.2   8951.0  19469.1 2013 01 31 00 47 03.316  2.6 T  0.014 319 108.5   7
201301014  26.408674   92.809292    44.418    2378.7    928.5   1318.8 2013 01 31 13 11 02.524  3.7 T  0.187 269 132.5  26
201301015  27.407616   92.114946    -3.922    4906.5   2629.9  10417.4 2013 01 31 13 58 27.886  1.8 T  0.187 305  53.4   7
201301016  26.970195   89.271365    27.406    7129.3    865.0   9303.3 2013 01 31 16 59 25.148  1.1 T  0.097 280  25.2  13
201302001  27.646805   91.319505    17.797     817.5   1969.4   1733.1 2013 02 01 03 35 06.117  1.2 T  0.036 181  11.9   9
201302002  27.645986   91.320886    17.523     914.7   2311.0   2061.4 2013 02 01 03 42 37.786  1.5 T  0.040 180  11.8   9
201302003  27.230682   88.978313    30.453     678.1    869.7   2033.9 2013 02 01 03 53 58.414  3.0 T  0.088 151  55.3  24
201302004  26.852649   89.486801    33.129    1208.9    872.1    862.8 2013 02 01 12 59 10.657  2.5 T  0.103 283   8.1  25
201302005  26.848553   89.481329    33.129    1334.5    851.9    752.9 2013 02 01 14 14 25.140  2.5 T  0.120 286   8.7  28
201302006  27.051290   89.183561    28.773    2854.7   1004.7   2728.4 2013 02 01 18 08 14.292  2.0 T  0.078 286  35.5  15
201302007  27.249522   91.975818     8.227    1724.5    780.9   5464.1 2013 02 01 21 51 32.745  3.1 T  0.089 271  37.5  19
201302008  26.812920   91.971468    52.406   14890.0   3838.1  15074.5 2013 02 02 06 19 06.801  2.5 T  0.049 309  44.5   7
201302009  27.423590   91.185645    10.590     856.6    695.5   4440.4 2013 02 02 22 23 03.904  1.7 T  0.075 181  19.5  16
201302010  27.611582   89.925673     8.930     897.2   1300.9   3962.9 2013 02 03 01 09 07.228  1.4 T  0.089 149  13.3   9
201302011  27.424818   91.191882    10.727    1161.3    994.9   5528.4 2013 02 03 05 41 37.698  2.0 T  0.015 178  19.4   7
201302012  27.422361   91.193251     9.594    3938.5   7377.8   7664.4 2013 02 03 23 10 03.025  1.1 T  0.003 304  19.6   4
201302013  27.420723   91.184935    10.609    1642.4   4394.7   6313.8 2013 02 04 04 48 39.287  1.7 T  0.018 296  19.8   6
201302014  27.622231   89.935325    36.625   24152.9  95985.0  28317.8 2013 02 04 07 24 13.064  1.7 T  0.034 294  33.1   4
201302015  27.421542   91.186324    10.258    1160.1    923.5   5622.4 2013 02 04 19 08 40.549  1.0 T  0.171 181  19.7   8
201302016  26.415637   89.824740    27.992    2029.0   2583.4   5335.0 2013 02 04 20 28 26.788  2.0 T  0.098 308  55.6  11
201302017  27.689401   91.292072    22.484     937.9   1431.0   1528.5 2013 02 04 21 57 54.877  1.5 T  0.079 225  13.9  11
201302018  27.426457   91.194661    10.023    1297.3    990.4   5431.8 2013 02 04 23 46 00.404  1.2 T  0.026 176  19.2   7
201302019  27.420313   91.182856    10.785     593.2    638.0   3922.3 2013 02 05 01 13 45.119  2.8 T  0.074 112  19.8  18
201302020  27.430552   89.900315     6.547    2155.0   9593.6  19271.1 2013 02 05 07 19 22.680  1.5 T  0.011 149  22.3   5
201302021  27.420723   92.021010    -3.922    9389.0   2756.1   9542.9 2013 02 05 09 49 39.376  2.9 T  0.110 287  44.4   6
201302023  27.699230   88.239100    95.922   15639.2   5609.0   3992.5 2013 02 05 19 27 08.787  3.3 T  0.216 317 135.5  14
201302024  27.017705   89.234986    26.234    2846.8    795.7   2560.5 2013 02 05 21 23 07.044  1.6 T  0.081 285  30.1  16
201302025  27.433829   92.054416     0.141    8871.9   1884.3  12485.1 2013 02 06 21 35 12.096  1.6 T  0.101 287  47.8   7
201302026  27.310958   92.155023    12.094    9725.2   7940.1  15330.1 2013 02 06 23 02 21.265  1.6 T  0.005 342  56.0   4
201302027  27.424409   91.187034    10.707     878.2    682.3   4841.1 2013 02 07 16 09 36.917  1.2 T  0.091 180  19.4  12
201302029  27.429733   91.178069    14.398    2140.2   1388.8   7588.3 2013 02 07 18 59 29.770  0.9 T  0.022 185  18.8   5
201302030  27.420723   91.184935    10.297    1038.9    902.7   5325.3 2013 02 07 19 07 19.602  1.5 T  0.071 181  19.8  10
201302033  26.903845   89.267954    22.289    2205.3   1039.8   2080.9 2013 02 08 20 23 01.084  2.1 T  0.082 290  25.2  18
201302034  26.991903   89.147715    32.426    1255.8    853.3   1538.0 2013 02 09 18 07 47.721  3.5 T  0.061 184  37.7  26
201302035  26.391063   90.129394    33.695     968.1   2425.4   4553.7 2013 02 10 01 06 51.293  2.5 T  0.139 281  68.3  10
201302036  27.636157   91.323586    18.227    1294.6   4728.7   2834.8 2013 02 10 13 16 28.759  0.6 T  0.012 170  12.0   5
201302038  27.063987   89.160645    27.387    1818.3    763.8   1356.3 2013 02 10 19 47 30.881  2.3 T  0.083 272  37.7  23
201302040  25.659570   88.434587    -0.094   30150.0  12582.4   5113.5 2013 02 11 17 45 31.507  2.9 T  0.272 351 175.9   8
201302041  27.047195   89.146360    24.516    7650.3   1651.7  12177.1 2013 02 11 22 59 15.257  1.3 T  0.049 306  39.2   7
201302042  26.460690   92.359471    52.172    5087.2   3085.3   8110.5 2013 02 12 02 07 31.096  2.8 T  0.052 333  96.8  11
201302043  26.984940   91.656580    13.422    5153.8   1647.2   5627.0 2013 02 12 10 28 24.281  1.6 T  0.026 275  12.9   7
201302044  27.319149   91.991956    -3.922    3496.6   1932.7   8582.5 2013 02 13 08 44 07.875  2.1 T  0.165 308  40.7   7
201302045  27.417446   91.184915    10.453    1524.2   1044.9   5939.6 2013 02 13 12 39 37.790  1.8 T  0.107 181  20.1   8
201302046  27.420723   91.179398    10.609    1230.6    630.6   5234.8 2013 02 13 12 39 46.476  2.3 T  0.157 184  19.8   9
201302047  26.774011   91.240858    28.012    1248.6   1527.9   2278.2 2013 02 13 22 29 49.597  2.2 T  0.066 200  25.6  18
201302048  27.014838   89.140543    29.262    2104.3    785.8   1871.5 2013 02 14 23 11 27.920  2.3 T  0.081 291  38.9  21
201302049  27.308910   91.420016    11.996    1601.2    820.5   2598.5 2013 02 15 18 59 34.873  0.7 T  0.025 160   9.5  11
201302050  27.503456   91.693843     7.680    2514.8    896.6   4695.7 2013 02 16 12 08 02.602  1.2 T  0.056 272  15.9  10
201302051  26.224777   89.846398    33.422    2430.6   3886.8   6219.4 2013 02 16 16 14 03.019  2.6 T  0.081 320  75.8  10
201302052  27.510828   92.451717    11.938   10359.4   4661.9  22442.1 2013 02 16 16 21 29.739  2.7 T  0.083 327  87.8   7
201302053  27.385500   91.177798    -3.961    1630.3   2019.8   5204.7 2013 02 17 05 07 37.750  1.4 T  0.094 276  23.7   6
201302054  27.285564   91.262904    10.180     618.7    635.9   2927.2 2013 02 17 21 53 31.784  1.8 T  0.036 135  11.9  16
201302055  25.390073   89.126063    35.570    3602.6   2365.6   3894.6 2013 02 19 21 05 11.682  4.9 T  0.274 286 169.7  17
201302056  27.724214   91.327721    25.707     768.2   1589.1    993.3 2013 02 20 00 58 38.926  2.3 T  0.083 208  11.3  18
201302057  27.422361   91.193251     9.594    3345.5   4688.0   6921.6 2013 02 20 12 52 49.649  1.4 T  0.004 294  19.6   5
201302058  27.416627   91.186294     9.320    1750.9   2365.6   5426.7 2013 02 20 12 52 53.331  1.8 T  0.027 268  20.2   8
201302059  27.392462   91.470530    13.129    2267.5    864.0   3390.0 2013 02 20 14 55 56.989  1.4 T  0.059 146   9.4  11
201302060  27.392462   91.469146    13.129    1112.8    627.8   1807.6 2013 02 20 14 57 56.565  1.3 T  0.078 146   9.5  13
201302061  25.798824   90.891424    25.922    2698.1   5278.6  19824.2 2013 02 20 17 55 38.776  2.5 T  0.213 301 126.7   9
201302062  27.641071   90.119700     9.789    1532.9   1615.4   5020.9 2013 02 20 20 18 29.449  1.0 T  0.081 232  10.4   7
201302063  27.706193   90.320015    21.957     436.9    855.2   1200.8 2013 02 21 13 33 23.380  3.0 T  0.122 164  24.9  30
201302064  25.628443   91.435978    24.828   14205.5   3254.0  13635.7 2013 02 23 18 51 56.570  2.2 T  0.039 263  42.7   7
201302065  27.510009   91.704997     5.492    1554.7    748.2   3913.8 2013 02 24 02 52 03.115  2.3 T  0.078 254  17.3  13
201302066  27.393281   91.341836    12.074     709.3    513.8   2808.8 2013 02 25 14 17 15.839  1.5 T  0.063 112  21.0  16
201302067  27.667284   91.332145    19.008    1618.3   4301.3   3856.8 2013 02 25 20 25 01.946  1.2 T  0.016 196  10.1   6
201302068  27.336761   91.421631    12.465    1122.2    984.9   2401.8 2013 02 25 21 00 27.652  0.8 T  0.020 191  10.9   9
201302069  27.603391   90.250165    30.648    2294.5   3972.1   1861.1 2013 02 25 21 40 14.990  1.2 T  0.018 316  12.4   7
201302070  27.228225   89.728680    32.523    1676.4    956.4   2256.1 2013 02 26 11 19 35.633  1.7 T  0.054 102  18.1   9
201302071  27.440382   91.971440    -3.609    2915.9   1415.5   7826.0 2013 02 26 19 12 43.148  1.5 T  0.222 283  39.9   9
201302072  26.938658   89.192459    28.520    2297.8    926.3   1660.1 2013 02 27 04 08 42.412  2.5 T  0.073 297  32.6  17
201302073  25.537518   90.744860    24.555     769.9   1645.5   3175.7 2013 02 27 12 27 10.640  4.4 T  0.206 213 159.2  28
201302074  27.014429   89.174338    27.797    3177.3   1099.1   3425.9 2013 02 28 00 37 22.184  1.8 T  0.055 289  37.2  13
201302075  27.310548   91.520978    11.918     982.0    430.3   1087.6 2013 02 28 13 48 57.956  2.1 T  0.056 105   3.7  19
201302076  27.161055   92.449710    16.742    7047.8   1768.2   2075.1 2013 02 28 17 32 29.459  4.4 T  0.224 307  84.4  35
201302077  27.189725   92.302406    38.500   55993.0   6970.2  22629.6 2013 02 28 18 18 39.050  2.5 T  0.113 316  69.6   8
201302078  27.104534   92.400414    23.188   20217.8   9710.6  26428.9 2013 02 28 18 47 34.857  1.9 T  0.025 331  80.3   6
201302079  27.270820   91.337451    -0.992    1970.4   1448.1   4399.2 2013 02 28 20 00 02.001  0.7 T  0.095 284  17.1   7
201303001  27.279011   90.026939    -2.945    1584.9   1007.0   7674.7 2013 03 01 01 44 40.886  1.4 T  0.180 143  17.1   6
201303002  27.415398   91.394603    11.918     870.6    639.6   4003.8 2013 03 01 12 51 50.113  1.6 T  0.032  95  16.3  11
201303003  27.416217   91.394609    11.840     888.4    708.2   4462.0 2013 03 01 14 08 54.089  1.0 T  0.031  95  16.3  10
201303004  27.413760   91.394589    12.152     912.0    618.1   4362.1 2013 03 01 15 00 24.816  1.2 T  0.050  96  16.3  12
201303005  27.415398   91.393219    11.605    1161.0    500.2   4263.6 2013 03 01 15 13 10.269  1.5 T  0.057  96  16.4  15
201303006  27.416217   91.394609    11.762     870.9    687.3   4499.8 2013 03 01 16 35 45.356  1.0 T  0.023 110  16.3  12
201303007  27.414170   91.389748    10.609    1737.6   1240.1   6329.4 2013 03 01 16 40 31.359  0.5 T  0.007 208  16.8   8
201303008  27.415398   91.393219    11.918     859.8    586.9   4276.6 2013 03 01 16 41 07.298  1.2 T  0.056  96  16.4  15
201303009  27.415398   91.394603    11.410     806.9    489.4   3087.8 2013 03 01 18 53 15.974  1.5 T  0.042  95  16.3  16
201303010  27.414579   91.394596    11.371     881.5    705.0   5071.6 2013 03 01 19 14 57.565  1.1 T  0.019  95  16.3  11
201303011  27.414989   91.393907    11.586    1792.3    675.8   6180.2 2013 03 01 19 15 38.359  1.1 T  0.044 149  16.4  10
201303012  27.402702   91.392424    13.969   17195.0   6734.5   9423.0 2013 03 01 19 25 57.353  0.3 T  0.012 264  16.6   5
201303013  27.401063   91.356427    -3.922   10680.7   4093.5   7570.0 2013 03 01 19 26 26.220  0.9 T  0.055 272  20.2   9
201303014  27.415398   91.393219    11.020     843.7    591.1   4224.1 2013 03 01 19 29 13.451  0.9 T  0.061  96  16.4  15
201303015  27.402702   91.359208    -3.844   10851.6   4136.0   7383.6 2013 03 01 19 31 08.515  0.8 T  0.075 271  19.9   9
201303016  27.417037   91.394616    12.035     789.4    469.1   2527.8 2013 03 01 19 42 58.765  1.5 T  0.104  95  16.3  18
201303017  27.414989   91.396676    12.680    2752.9    800.0   5507.6 2013 03 01 19 46 22.813  0.8 T  0.027 235  16.1   9
201303018  25.250819   92.094646    58.383    5174.2   7628.0   3023.5 2013 03 02 01 30 46.164  5.7 T  0.480 316  42.7  26
201303019  27.418675   91.398782    12.895     743.9    586.4   3632.5 2013 03 02 02 13 31.162  1.7 T  0.061 109  15.9  13
201303020  27.414989   91.393907    12.680    1036.1   1086.3   4201.8 2013 03 02 08 57 09.254  1.7 T  0.031 171  16.4   9
201303021  27.417856   91.394623    11.879    1341.1    549.9   5214.5 2013 03 02 20 14 53.999  0.7 T  0.036  95  16.3  13
201303022  27.040641   89.113330    26.859    2071.3    965.3   1829.3 2013 03 02 21 53 28.695  2.3 T  0.060 286  42.3  18
201303023  27.291298   88.913883    31.781    2739.2   1375.1   4334.5 2013 03 03 00 38 39.030  2.3 T  0.097 287  65.4  14
201303024  26.857973   89.293245    21.352    2265.3   1262.9   1965.7 2013 03 03 22 31 12.448  2.0 T  0.080 299  23.8  16
201303025  27.414579   91.393212    12.777     922.4    631.8   2911.1 2013 03 03 23 28 40.860  1.0 T  0.038 171  16.5  13
201303026  27.580455   91.156819    17.133    2075.0   5890.9   2894.1 2013 03 04 01 58 53.721  0.9 T  0.023 327   3.0   6
201303027  25.576018   91.757043    40.141   19715.4   6676.5   8998.2 2013 03 04 11 39 32.916  3.7 T  0.123 252  10.0  10
201303028  27.400244   91.620760     5.336    2159.3    659.3   3411.8 2013 03 04 13 02 33.847  1.3 T  0.025 214   5.9   8
201303029  27.400244   91.620760     4.477    2065.3   1036.3   3382.9 2013 03 04 13 56 02.145  1.3 T  0.064 253   5.9   7
201303030  27.326931   91.433997    11.488     930.9    449.3   2555.7 2013 03 04 14 27 19.260  1.8 T  0.066  82   9.3  18
201303031  27.435467   91.182257    12.406    1876.2   8700.6   7107.6 2013 03 04 15 07 23.501  1.2 T  0.009 305  18.1   4
201303032  26.066683   91.372428    27.133    1483.2   2290.4   2404.2 2013 03 04 16 05 27.823  4.2 T  0.175 157  74.0  36
201303033  27.417446   91.395311    12.328     839.2    717.0   3117.1 2013 03 04 17 32 25.968  1.3 T  0.039  95  16.2  12
201303034  25.722644   92.420062    41.430   11029.0  11263.6   3216.1 2013 03 04 20 15 03.583  4.6 T  0.352 269  58.9  29
201303035  27.345362   88.816279    41.859    6364.3   2306.9  14112.2 2013 03 04 20 24 52.176  2.5 T  0.134 299  74.9  13
201303036  26.821112   89.407915    24.516    5190.9   1481.1   3099.9 2013 03 04 23 45 32.355  1.5 T  0.073 302  16.1  11
201303037  26.942754   89.191033    26.996     658.2    912.7    917.1 2013 03 05 15 09 24.010  2.8 T  0.104 192  32.7  22
201303038  25.496561   91.003420    31.586    1809.6   2064.2   3607.2 2013 03 05 20 30 46.647  3.2 T  0.164 248  85.8  12
201303039  27.204060   88.926869    24.809     740.6    795.2   1518.9 2013 03 06 02 24 53.937  3.3 T  0.138 159  56.4  25
201303040  27.656226   91.353562    20.238     899.7   1329.5   1688.2 2013 03 06 12 07 46.717  1.5 T  0.051 179   8.4  10
201303041  27.456765   88.543183    33.422    5845.5   2576.3  11742.0 2013 03 07 16 25 37.196  3.2 T  0.148 211  25.3  13
201303042  27.598476   91.359351    17.680    1617.8   3000.7   5112.1 2013 03 07 18 12 14.828  0.8 T  0.025 129  11.9   6
201303043  27.074226   89.081177    27.289    3127.5   1655.5   3038.6 2013 03 07 18 43 05.477  1.9 T  0.040 299  45.4  12
201303044  26.323074   90.509339    32.797     680.9   1210.4   4133.3 2013 03 08 06 04 32.563  3.5 T  0.222 180  75.8  21
201303045  26.771144   89.965767    20.961     638.1   1513.8   1399.6 2013 03 08 14 11 27.109  2.5 T  0.079 218  30.1  18
201303046  26.990674   89.203575    30.961    2801.3    801.3   2477.5 2013 03 09 11 39 28.069  2.5 T  0.075 286  32.3  18
201303047  26.838723   89.495188    31.293    2264.7    977.1   1205.8 2013 03 09 22 57 07.591  1.3 T  0.095 294   7.6  16
201303048  27.244607   91.340017     9.477     818.9    682.5   3045.6 2013 03 10 04 53 00.861  1.6 T  0.160 134  14.9  11
201303049  27.655816   89.709039    11.195    3246.6    745.3   5502.7 2013 03 10 15 06 16.107  1.5 T  0.029 175   8.4   6
201303050  27.247474   91.337966     9.652     430.2    536.1   1709.1 2013 03 10 16 43 39.064  3.3 T  0.091  84  14.8  29
201303051  27.776230   91.395469    22.719    3331.5   6426.5   4086.6 2013 03 11 03 56 12.069  1.8 T  0.022 252  11.0   7
201303052  27.256895   91.421659     9.984    1236.2    802.0   4955.0 2013 03 11 12 11 14.844  2.1 T  0.067 108   9.0   8
201303053  27.402702   89.908770     9.594     836.6    793.5   6588.9 2013 03 11 14 37 54.811  1.8 T  0.040 126  23.4   7
201303054  27.292118   92.012332    -3.961    2163.8    771.6   4962.4 2013 03 11 18 50 07.374  2.5 T  0.102 275  41.9  17
201303055  27.024259   89.229395    25.453    4807.9    904.5   7936.0 2013 03 11 23 30 36.992  1.5 T  0.068 281  30.9  15
201303056  27.665236   89.824811    29.223     861.3    751.0   1209.8 2013 03 12 16 50 09.669  1.5 T  0.047 132   5.0  14
201303057  27.159417   91.447092     6.664    4723.5    797.0   4307.1 2013 03 12 18 31 13.291  0.8 T  0.052 237  11.0   6
201303058  27.048423   92.518799    54.496    1944.0   1437.9   1030.5 2013 03 12 19 05 48.173  3.7 T  0.195 315  93.0  32
201303059  26.180544   90.643507    37.875     837.3   4387.0   6528.9 2013 03 15 19 07 47.781  2.7 T  0.061 254 105.5  12
201303060  27.084056   89.263219    13.383    2787.3    849.5   4736.3 2013 03 16 15 02 51.892  1.7 T  0.092 276  27.4  11
201303061  27.839304   90.141240    15.961     783.9   1183.0   3898.9 2013 03 16 22 37 29.070  2.3 T  0.070 185  32.2  15
201303062  26.429972   91.943906    49.574    2551.0    706.5   1047.2 2013 03 16 23 19 35.196  3.7 T  0.131 204  60.7  27
201303063  29.160577   90.205664    14.828    2795.2   2807.9  11201.3 2013 03 17 03 53 33.501  3.4 T  0.081 217 107.6   7
201303064  29.158120   90.209892     9.242    1411.6   1227.6   5433.1 2013 03 17 03 59 52.751  4.0 T  0.107 216 107.4  15
201303065  27.138119   89.842521    -0.523    8098.8   1006.9   9375.3 2013 03 17 16 35 31.026  1.1 T  0.099 276  28.9   9
201303066  26.316521   89.862330    27.953    2023.7   6579.1   7116.9 2013 03 17 17 25 10.741  2.3 T  0.051 294  76.9   6
201303067  27.430552   91.893785    22.641    4280.0   1174.9   6949.7 2013 03 17 22 10 20.791  1.9 T  0.111 267  32.2  16
201303068  27.016886   89.200515    24.477    2622.2   1379.1   1766.8 2013 03 18 10 26 31.717  2.3 T  0.107 289  34.6  11
201303069  27.640252   90.004582    27.484    3989.5   3488.4   9193.5 2013 03 19 22 16 21.752  1.1 T  0.278 182  16.7   8
201303070  26.796537   92.252068    -0.250   11930.2   5779.7  19743.8 2013 03 20 05 40 58.365  2.8 T  0.029 338  72.0   6
201303071  27.429733   89.901704     5.961    1010.8   1259.6   6797.0 2013 03 21 07 22 34.928  1.5 T  0.026  95  22.5   7
201303072  25.854526   91.617990    25.453    7288.8   2417.2   5764.8 2013 03 21 16 30 08.717  2.7 T  0.107 201  40.0   8
201303073  27.228634   91.576881    11.762    1420.5    467.3   1293.2 2013 03 22 18 27 57.227  1.6 T  0.067 138   3.1  15
201303074  27.279830   92.168384    -3.922    5284.9   3188.1  14099.1 2013 03 22 22 14 46.864  1.4 T  0.123 318  56.8   6
201303075  27.508371   91.716062     0.023    2512.1    798.6   4907.7 2013 03 23 22 41 39.777  0.8 T  0.049 273  18.1  10
201303076  27.355191   90.094401    -1.734    4755.6   1409.1   9874.4 2013 03 24 19 43 34.635  0.9 T  0.034 164  22.0   4
201303077  27.410074   91.186253     8.617    1221.9   2576.2   5843.8 2013 03 24 23 37 58.031  1.3 T  0.034 298  21.0   8
201303078  27.246655   91.340724     7.582     517.4    522.2   3102.8 2013 03 25 00 44 24.669  2.4 T  0.055  96  15.0  18
201303079  26.765410   91.175434    34.672   10621.3   2153.5  13797.4 2013 03 25 07 09 08.970  1.6 T  0.033 306  32.0   6
201303080  27.252389   91.466541    11.176    2242.0    747.5   1826.3 2013 03 25 21 14 00.968  1.0 T  0.082 217   5.2   9
201303081  27.391234   88.821117    53.109    7508.6   3141.9  16204.7 2013 03 25 22 31 40.949  1.9 T  0.051 315  74.4  11
201303082  27.217985   89.765366    25.746    1465.4    786.6   2210.3 2013 03 27 21 31 30.682  1.5 T  0.030 120  21.7  12
201303083  27.285974   91.505544    11.645    1515.2    605.7   1421.9 2013 03 27 22 22 54.791  0.7 T  0.048 140   0.9  10
201303084  27.430552   89.900315     6.547    2643.2  12011.9  21961.9 2013 03 28 11 22 40.375  1.8 T  0.011 149  22.3   5
201303085  27.479701   91.877787     9.828    5470.7   1629.0   9446.6 2013 03 28 16 32 35.732  1.2 T  0.046 284  32.3   9
201303086  28.272629   91.279626    16.078    4456.8   3839.9  10298.6 2013 03 30 03 13 27.676  3.7 T  0.043 336  67.3   8
201303087  26.955451   89.213630    29.047    5359.3   1241.8   7103.6 2013 03 30 07 01 48.662  2.3 T  0.076 299  30.6  17
201303088  27.116002   89.062702    29.828    8114.2   2198.4  14095.2 2013 03 30 16 48 05.927  1.8 T  0.037 308  47.3   9
201303089  27.694725   90.393582    18.441     374.6    962.4   1817.1 2013 03 30 23 29 26.958  3.1 T  0.184 161  24.5  27
201304002  27.157779   92.480034    55.570    1396.5   1156.5    857.9 2013 04 03 01 01 48.292  4.0 T  0.192 308  87.4  31
201304003  27.664827   92.837357    11.156   10644.2   4607.8  10234.8 2013 04 03 03 47 59.954  4.2 T  0.241 291 128.3  16
201304004  27.101258   88.430732    42.094   23407.7   4554.6   7034.4 2013 04 03 17 50 13.965  2.8 T  0.137 328 109.7   8
201304005  27.005418   89.222713    34.320    3162.7   1374.2   2421.9 2013 04 04 04 43 49.686  2.5 T  0.053 296  30.8  12
201304006  27.804900   89.132871    14.008    2346.7   1333.7   5515.4 2013 04 04 18 29 52.219  2.8 T  0.143 298  58.7  12
201304007  26.603220   92.694338    54.594   21332.7   7192.0  27004.7 2013 04 05 12 46 23.327  3.1 T  0.048 340 120.3   6
201304008  27.201193   91.448828     9.516    2979.3   1051.7   5415.4 2013 04 05 13 16 39.992  1.3 T  0.033 201  10.5   8
201304009  27.201603   91.448141     9.809    1564.4    652.5   3579.8 2013 04 05 15 04 14.265  0.9 T  0.036 105  10.5  11
201304010  27.201603   91.453667    10.902    1126.7    604.2   1852.7 2013 04 05 15 08 46.586  1.7 T  0.041 104  10.2  13
201304011  27.203241   91.453681    10.355    1339.6    591.0   4114.8 2013 04 05 15 52 59.597  1.6 T  0.036 104  13.2  12
201304012  27.801623   89.121800    13.461    2932.3   1336.0   5919.5 2013 04 05 16 06 54.656  2.6 T  0.083 299  59.8  12
201304013  26.969376   89.173491    34.555    3159.7   1240.9   2736.4 2013 04 05 17 30 28.037  2.2 T  0.060 306  37.7  12
201304014  27.199145   91.453646    11.020    1028.6    526.2   1704.1 2013 04 05 18 27 49.699  2.3 T  0.044 105  10.4  16
201304015  27.202422   91.450911    10.590    1200.5    649.4   3788.9 2013 04 05 18 34 21.510  2.1 T  0.048 104  10.2  12
201304016  27.316692   91.531407    12.523    2462.0    933.2   1459.4 2013 04 06 14 40 07.630  1.0 T  0.028 145   4.7   8
201304017  27.456765   91.971659    -2.828    5189.4   1521.5   9946.8 2013 04 06 23 03 34.860  1.6 T  0.133 289  40.3   9
201304018  25.994599   89.857252    42.680    1472.6   2147.3   5636.0 2013 04 07 12 43 37.885  3.2 T  0.116 310 108.3  15
201304019  27.278192   88.925129    28.031    4642.6   3424.0   8561.6 2013 04 07 13 41 53.952  2.3 T  0.071 316  64.4   6
201304020  25.544891   91.024051    27.562    2047.6   3080.2   7032.5 2013 04 07 20 01 41.303  3.1 T  0.078 242  83.4  13
201304021  26.885824   89.279172    25.961    5800.3   1318.7   6344.1 2013 04 08 16 40 15.442  2.0 T  0.084 313  28.3  14
201304022  26.391882   89.208998    20.922    4614.6   4370.7   6374.6 2013 04 09 14 28 05.593  2.8 T  0.141 324  67.0   8
201304023  26.491817   92.197976    58.344   17104.9   4128.9  23041.7 2013 04 09 17 54 18.158  2.4 T  0.081 333  77.7   7
