arvesampcode	var_standard	count	percent	terr_sum
Atanassova_a1	Abies	7	0.500715	1398
Atanassova_a1	Acer	1	0.0715308	1398
Atanassova_a1	Anthemideae	14	1.00143	1398
Atanassova_a1	Apiaceae	5	0.357654	1398
Atanassova_a1	Artemisia	13	0.9299	1398
Atanassova_a1	Betula	97	6.93848	1398
Atanassova_a1	Brassicaceae	9	0.643777	1398
Atanassova_a1	Carpinus betulus	9	0.643777	1398
Atanassova_a1	Carpinus orientalis	9	0.643777	1398
Atanassova_a1	Cerealia-type	3	0.214592	1398
Atanassova_a1	Chenopodiaceae	49	3.50501	1398
Atanassova_a1	Compositae subfam. Cichorioideae	7	0.500715	1398
Atanassova_a1	Corylus	30	2.14592	1398
Atanassova_a1	Cyperaceae	9	0.643777	1398
Atanassova_a1	Epilobium	5	0.357654	1398
Atanassova_a1	Fagus	245	17.525	1398
Atanassova_a1	Fraxinus ornus	1	0.0715308	1398
Atanassova_a1	Juglans	17	1.21602	1398
Atanassova_a1	Picea	25	1.78827	1398
Atanassova_a1	Pinus	495	35.4077	1398
Atanassova_a1	Poaceae	237	16.9528	1398
Atanassova_a1	Quercus	51	3.64807	1398
Atanassova_a1	Ranunculus-type	4	0.286123	1398
Atanassova_a1	Rubiaceae	28	2.00286	1398
Atanassova_a1	Rumex	14	1.00143	1398
Atanassova_a1	Scleranthus	5	0.357654	1398
Atanassova_a1	Silene-type	3	0.214592	1398
Atanassova_a1	Ulmus	3	0.214592	1398
Atanassova_a1	Xanthium-type	12	0.858369	1398
Atanassova_a2	Anthemideae	192	17.2352	1114
Atanassova_a2	Apiaceae	36	3.2316	1114
Atanassova_a2	Artemisia	7	0.628366	1114
Atanassova_a2	Betula	26	2.33393	1114
Atanassova_a2	Carpinus betulus	34	3.05206	1114
Atanassova_a2	Cerealia-type	1	0.0897666	1114
Atanassova_a2	Chenopodiaceae	35	3.14183	1114
Atanassova_a2	Corylus	59	5.29623	1114
Atanassova_a2	Fagus	165	14.8115	1114
Atanassova_a2	Juglans	4	0.359066	1114
Atanassova_a2	Mentha-type	12	1.0772	1114
Atanassova_a2	Picea	24	2.1544	1114
Atanassova_a2	Pinus	277	24.8654	1114
Atanassova_a2	Plantago lanceolata	5	0.448833	1114
Atanassova_a2	Poaceae	156	14.0036	1114
Atanassova_a2	Polygonum aviculare	1	0.0897666	1114
Atanassova_a2	Quercus	43	3.85996	1114
Atanassova_a2	Ranunculaceae	3	0.2693	1114
Atanassova_a2	Rubiaceae	8	0.718133	1114
Atanassova_a2	Rumex	16	1.43627	1114
Atanassova_a2	Scleranthus	3	0.2693	1114
Atanassova_a2	Xanthium-type	7	0.628366	1114
Atanassova_a3	Alnus	43	1.96437	2189
Atanassova_a3	Anthemideae	15	0.685244	2189
Atanassova_a3	Artemisia	89	4.06578	2189
Atanassova_a3	Betula	41	1.873	2189
Atanassova_a3	Carpinus betulus	128	5.84742	2189
Atanassova_a3	Centaurea jacea-type	8	0.365464	2189
Atanassova_a3	Chenopodiaceae	97	4.43125	2189
Atanassova_a3	Corylus	111	5.07081	2189
Atanassova_a3	Fagus	575	26.2677	2189
Atanassova_a3	Juglans	5	0.228415	2189
Atanassova_a3	Juniperus	10	0.45683	2189
Atanassova_a3	Picea	525	23.9836	2189
Atanassova_a3	Pinus	426	19.4609	2189
Atanassova_a3	Poaceae	21	0.959342	2189
Atanassova_a3	Quercus	73	3.33486	2189
Atanassova_a3	Tilia	4	0.182732	2189
Atanassova_a3	Verbascum-type	1	0.045683	2189
Atanassova_a3	Xanthium-type	17	0.77661	2189
Atanassova_a4	Anthemideae	5	0.459982	1087
Atanassova_a4	Apiaceae	9	0.827967	1087
Atanassova_a4	Artemisia	10	0.919963	1087
Atanassova_a4	Betula	60	5.51978	1087
Atanassova_a4	Carpinus betulus	55	5.0598	1087
Atanassova_a4	Carpinus orientalis	9	0.827967	1087
Atanassova_a4	Chenopodiaceae	41	3.77185	1087
Atanassova_a4	Corylus	35	3.21987	1087
Atanassova_a4	Fagus	115	10.5796	1087
Atanassova_a4	Juglans	10	0.919963	1087
Atanassova_a4	Picea	4	0.367985	1087
Atanassova_a4	Pinus	590	54.2778	1087
Atanassova_a4	Poaceae	20	1.83993	1087
Atanassova_a4	Quercus	69	6.34775	1087
Atanassova_a4	Rubiaceae	1	0.0919963	1087
Atanassova_a4	Scleranthus	5	0.459982	1087
Atanassova_a4	Tilia	41	3.77185	1087
Atanassova_a4	Ulmus	4	0.367985	1087
Atanassova_a4	Xanthium-type	4	0.367985	1087
Atanassova_a5	Acer	1	0.0798722	1252
Atanassova_a5	Alnus	73	5.83067	1252
Atanassova_a5	Anthemideae	36	2.8754	1252
Atanassova_a5	Apiaceae	33	2.63578	1252
Atanassova_a5	Artemisia	25	1.99681	1252
Atanassova_a5	Betula	47	3.75399	1252
Atanassova_a5	Carpinus betulus	98	7.82748	1252
Atanassova_a5	Carpinus orientalis	22	1.75719	1252
Atanassova_a5	Cerealia-type	3	0.239617	1252
Atanassova_a5	Chenopodiaceae	38	3.03514	1252
Atanassova_a5	Cirsium-type	2	0.159744	1252
Atanassova_a5	Compositae subfam. Cichorioideae	47	3.75399	1252
Atanassova_a5	Corylus	121	9.66454	1252
Atanassova_a5	Fagus	29	2.31629	1252
Atanassova_a5	Juglans	26	2.07668	1252
Atanassova_a5	Pinus	359	28.6741	1252
Atanassova_a5	Plantago lanceolata	10	0.798722	1252
Atanassova_a5	Poaceae	38	3.03514	1252
Atanassova_a5	Quercus	49	3.91374	1252
Atanassova_a5	Robinia pseudacacia	15	1.19808	1252
Atanassova_a5	Rumex	28	2.23642	1252
Atanassova_a5	Silene-type	3	0.239617	1252
Atanassova_a5	Tilia	32	2.55591	1252
Atanassova_a5	Trifolium-type	26	2.07668	1252
Atanassova_a5	Ulmus	11	0.878594	1252
Atanassova_a5	Vicia-type	75	5.99042	1252
Atanassova_a5	Vitis	5	0.399361	1252
Atanassova_b1	Abies	2	0.232288	861
Atanassova_b1	Alnus	2	0.232288	861
Atanassova_b1	Anthemideae	9	1.0453	861
Atanassova_b1	Apiaceae	40	4.64576	861
Atanassova_b1	Artemisia	10	1.16144	861
Atanassova_b1	Betula	51	5.92335	861
Atanassova_b1	Carpinus betulus	36	4.18118	861
Atanassova_b1	Centaurea jacea-type	33	3.83275	861
Atanassova_b1	Cerealia-type	5	0.58072	861
Atanassova_b1	Chenopodiaceae	21	2.43902	861
Atanassova_b1	Compositae subfam. Cichorioideae	27	3.13589	861
Atanassova_b1	Corylus	6	0.696864	861
Atanassova_b1	Epilobium	4	0.464576	861
Atanassova_b1	Fagus	77	8.94309	861
Atanassova_b1	Juglans	6	0.696864	861
Atanassova_b1	Picea	3	0.348432	861
Atanassova_b1	Pinus	285	33.101	861
Atanassova_b1	Poaceae	149	17.3055	861
Atanassova_b1	Quercus	48	5.57491	861
Atanassova_b1	Ranunculus-type	3	0.348432	861
Atanassova_b1	Rumex	33	3.83275	861
Atanassova_b1	Salix	1	0.116144	861
Atanassova_b1	Scrophulariaceae	1	0.116144	861
Atanassova_b1	Silene	5	0.58072	861
Atanassova_b1	Tilia	4	0.464576	861
Atanassova_b2	Acer	3	0.364078	824
Atanassova_b2	Alnus	33	4.00485	824
Atanassova_b2	Apiaceae	2	0.242718	824
Atanassova_b2	Artemisia	6	0.728155	824
Atanassova_b2	Betula	26	3.15534	824
Atanassova_b2	Carpinus betulus	64	7.76699	824
Atanassova_b2	Centaurea jacea-type	26	3.15534	824
Atanassova_b2	Chenopodiaceae	18	2.18447	824
Atanassova_b2	Corylus	11	1.33495	824
Atanassova_b2	Fagus	159	19.2961	824
Atanassova_b2	Fraxinus ornus	1	0.121359	824
Atanassova_b2	Picea	19	2.30583	824
Atanassova_b2	Pinus	305	37.0146	824
Atanassova_b2	Plantago lanceolata	26	3.15534	824
Atanassova_b2	Poaceae	111	13.4709	824
Atanassova_b2	Polygonum aviculare	3	0.364078	824
Atanassova_b2	Rubiaceae	5	0.606796	824
Atanassova_b2	Xanthium-type	6	0.728155	824
Atanassova_b3	Alnus	16	1.58573	1009
Atanassova_b3	Anthemideae	4	0.396432	1009
Atanassova_b3	Apiaceae	5	0.49554	1009
Atanassova_b3	Artemisia	1	0.099108	1009
Atanassova_b3	Betula	18	1.78394	1009
Atanassova_b3	Brassicaceae	3	0.297324	1009
Atanassova_b3	Chenopodiaceae	25	2.4777	1009
Atanassova_b3	Corylus	26	2.57681	1009
Atanassova_b3	Fagus	199	19.7225	1009
Atanassova_b3	Fraxinus excelsior-type	3	0.297324	1009
Atanassova_b3	Juglans	13	1.2884	1009
Atanassova_b3	Mentha-type	1	0.099108	1009
Atanassova_b3	Picea	430	42.6165	1009
Atanassova_b3	Pinus	206	20.4163	1009
Atanassova_b3	Plantago lanceolata	1	0.099108	1009
Atanassova_b3	Poaceae	34	3.36967	1009
Atanassova_b3	Quercus	20	1.98216	1009
Atanassova_b3	Scrophulariaceae	1	0.099108	1009
Atanassova_b3	Ulmus	2	0.198216	1009
Atanassova_b3	Xanthium-type	1	0.099108	1009
Atanassova_b4	Abies	3	0.294985	1017
Atanassova_b4	Acer	3	0.294985	1017
Atanassova_b4	Alnus	11	1.08161	1017
Atanassova_b4	Anthemideae	9	0.884956	1017
Atanassova_b4	Artemisia	3	0.294985	1017
Atanassova_b4	Carpinus betulus	46	4.52311	1017
Atanassova_b4	Cerealia-type	4	0.393314	1017
Atanassova_b4	Chenopodiaceae	15	1.47493	1017
Atanassova_b4	Corylus	11	1.08161	1017
Atanassova_b4	Fagus	264	25.9587	1017
Atanassova_b4	Fraxinus ornus	5	0.491642	1017
Atanassova_b4	Juglans	1	0.0983284	1017
Atanassova_b4	Picea	8	0.786627	1017
Atanassova_b4	Pinus	496	48.7709	1017
Atanassova_b4	Plantago lanceolata	4	0.393314	1017
Atanassova_b4	Poaceae	26	2.55654	1017
Atanassova_b4	Polygonum aviculare	2	0.196657	1017
Atanassova_b4	Quercus	66	6.48968	1017
Atanassova_b4	Scleranthus	19	1.86824	1017
Atanassova_b4	Silene-type	3	0.294985	1017
Atanassova_b4	Tilia	7	0.688299	1017
Atanassova_b4	Xanthium-type	11	1.08161	1017
Atanassova_b5	Alnus	23	2.94118	782
Atanassova_b5	Artemisia	5	0.639386	782
Atanassova_b5	Betula	21	2.68542	782
Atanassova_b5	Carpinus betulus	43	5.49872	782
Atanassova_b5	Carpinus orientalis	10	1.27877	782
Atanassova_b5	Cerealia-type	3	0.383632	782
Atanassova_b5	Chenopodiaceae	6	0.767263	782
Atanassova_b5	Compositae subfam. Cichorioideae	31	3.96419	782
Atanassova_b5	Corylus	31	3.96419	782
Atanassova_b5	Fagus	20	2.55754	782
Atanassova_b5	Juglans	6	0.767263	782
Atanassova_b5	Pinus	412	52.6854	782
Atanassova_b5	Poaceae	25	3.19693	782
Atanassova_b5	Polygonum aviculare	12	1.53453	782
Atanassova_b5	Quercus	57	7.289	782
Atanassova_b5	Robinia pseudacacia	29	3.70844	782
Atanassova_b5	Rumex	12	1.53453	782
Atanassova_b5	Silene-type	3	0.383632	782
Atanassova_b5	Tilia	12	1.53453	782
Atanassova_b5	Trifolium-type	11	1.40665	782
Atanassova_b5	Ulmus	10	1.27877	782
Atanassova_c1	Alnus	14	1.37525	1018
Atanassova_c1	Anthemideae	14	1.37525	1018
Atanassova_c1	Artemisia	11	1.08055	1018
Atanassova_c1	Betula	15	1.47348	1018
Atanassova_c1	Carpinus betulus	9	0.884086	1018
Atanassova_c1	Centaurea jacea-type	23	2.25933	1018
Atanassova_c1	Cerealia-type	3	0.294695	1018
Atanassova_c1	Compositae subfam. Cichorioideae	55	5.40275	1018
Atanassova_c1	Corylus	9	0.884086	1018
